| 5a | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 2 | 3 |
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 6 |
Zelí
9. 7. 24
/
Bedřichov
|
Top rope 150 b | |
| 6 |
Bílá stopa
9. 7. 24
/
Bedřichov
|
Top rope 150 b | |
| 5+ |
Muhu
9. 7. 24
/
Bedřichov
|
Top rope 125 b |