| 5a | 5c | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 |
Bílá stopa
9. 7. 24
/
Bedřichov
|
Flash 375 b | |
| 5+ |
Muhu
9. 7. 24
/
Bedřichov
|
Flash 313 b | |
| 7+ |
Nebeské peklo
9. 7. 24
/
Bedřichov
|
Top rope 275 b |