| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6c | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | |||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 7b+ |
Nigiri útes
2. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 275 b | |
| 7b |
Šepot strachu
15. 10. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 200 b | |
| 7a |
První políčko adventního kalendáře
25. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 7c |
Dalekohled Kim
27. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 900 b | |
| 6a+ |
She's the one
9. 5. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 563 b | |
| 6c |
Štrúdl
25. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 345 b |