| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 12 | 8 | 15 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 62 |
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Pink point | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||
| AF | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 28 | ||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 2 | 19 | 10 | 24 | 17 | 14 | 10 | 4 | 3 | 105 |
| 8- |
Dáš nedáš?
8. 4. 25
/
Šutr
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Ten kluk je blázen!
23. 12. 24
/
Šutr
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Růža
22. 1. 25
/
Šutr
|
Onsight 750 b | |
| 6b+ |
Labyrint pohybu a ráj techniky
12. 3. 25
/
Makak Arena
|
Pink point 550 b | |
| 6 |
Tisíc jmen
30. 12. 24
/
Šutr
|
Flash 375 b | |
| 5 |
8====D
21. 3. 25
/
Šutr
|
Naviják 120 b |