| 4a | 4b | 4c | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4+ |
Pátý kolo u vozu
26. 11. 25
/
Šutr
|
Onsight 225 b | |
| 5+ |
nipple
26. 11. 25
/
Šutr
|
Top rope 113 b | |
| 5- |
Neváhej a toč
26. 11. 25
/
Šutr
|
Top rope 88 b | |
| 4 |
šťastná až to bolí
3. 11. 25
/
Šutr
|
Top rope 50 b |