| 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 37 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | ||||||
| AF | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | 6 | 4 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 73 |
| 8+ |
Tantrický krux
28. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a+ |
Závodní U15, U17, U19
25. 2. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Náskokem Vzhůru
10. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Marokánka
23. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
PARA
10. 12. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 7b |
Barbie v Yosemitech
25. 2. 26
/
Komec Brno
|
Pink point 800 b |