| 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 11 | 11 | 13 | 14 | 6 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 81 | ||||
| Top | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | ||||||||
| ∑ | 2 | 12 | 12 | 13 | 16 | 8 | 18 | 1 | 11 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 118 |
| 7b+ |
40
13. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (1 Pokus) 505 b |
| 7b |
4
11. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (4 Pokusy) 440 b |
| 7a+ |
5
11. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 7a |
2017
7. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 7a |
2016
7. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 7a |
2015
5. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 9 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 37 | ||||
| Flash | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| Naviják | 2 | 2 | |||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 11 | 13 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 61 |
| 6b+ |
Krabice na palice
19. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6b+ |
UFO
19. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Sněží a mrzne
7. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 750 b | |
| 7a |
Hrany na hraně
21. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 700 b | |
| 6a |
Shy lie lie
4. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 500 b | |
| 5a |
Žebřiňák
2. 11. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Naviják 141 b |