| 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 13 | 13 | 16 | 17 | 6 | 16 | 2 | 7 | 2 | 3 | 97 | ||||
| Top | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | ||||||||
| ∑ | 2 | 14 | 14 | 16 | 19 | 8 | 19 | 2 | 13 | 3 | 15 | 1 | 6 | 3 | 2 | 137 |
| 7c |
5020
15. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (15 Pokusů) 757 b |
| 7b+ |
40
13. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (1 Pokus) 505 b |
| 7b |
5018
15. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (19 Pokusů) 440 b |
| 7b |
4
11. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (4 Pokusy) 440 b |
| 7a+ |
5
11. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 7a |
2017
7. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 8 | 14 | 12 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 57 | |||
| Flash | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| AF | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| Naviják | 2 | 2 | |||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||
| ∑ | 4 | 10 | 17 | 18 | 4 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 91 |
| 6b+ |
Krabice na palice
19. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6b+ |
UFO
19. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Spára
19. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 750 b | |
| 7a |
Hrany na hraně
21. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 700 b | |
| 6a |
Shy lie lie
4. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 500 b | |
| 5a |
Žebřiňák
2. 11. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Naviják 141 b |