🟩 Hudy
| 4a | 4b | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5b |
Ruby
26. 11. 25
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 5c |
Lilek
10. 12. 25
/
BigWall
|
AF 227 b | |
| 4b |
Nic si nepamatuji
10. 12. 25
/
BigWall
|
AF 112 b | |
| 4a |
Púpava
26. 11. 25
/
BigWall
|
Top rope 63 b |