| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| Top | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Pokus | 0 | ||||||
| ∑ | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| 6c |
27
16. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 130 b |
| 6b |
1
23. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 6b+ |
26
29. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (7 Pokusů) 100 b |
| 6b |
24
20. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 6b |
25
9. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 80 b |
| 6a+ |
6
9. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 75 b |
| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Naviják | 1 | 5 | 8 | 19 | 49 | 16 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 127 |
| Top rope | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||
| ∑ | 1 | 5 | 8 | 20 | 54 | 23 | 14 | 11 | 10 | 2 | 1 | 149 |
| 6 |
Být v šestém neb
16. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
Štreka
10. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 5+ |
Nemocenská skončila
25. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 338 b | |
| 5+ |
Vypnutý budík
25. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 338 b | |
| 7+ |
Strká si lentilky do nosu
10. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b | |
| 6- |
Linie č. 43
18. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 313 b |