| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 69 | 111 | 123 | 111 | 72 | 107 | 55 | 5 | 654 | |
| Top | 1 | 5 | 13 | 25 | 31 | 56 | 61 | 15 | 207 | ||
| Pokus | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 20 | ||||
| ∑ | 1 | 70 | 117 | 140 | 136 | 103 | 164 | 122 | 27 | 1 | 881 |
|
87
13. 7. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 8 |
28
1. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 8 |
33
6. 2. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 8 |
89
16. 12. 25
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 8 |
9
9. 4. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 505 b |
| 7 |
74
11. 1. 25
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 64 | ||||||||||
| Flash | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pokus | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
| Naviják | 5 | 5 | 1 | 19 | 10 | 17 | 9 | 5 | 8 | 24 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 4 | 142 | |||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | 5 | 5 | 1 | 24 | 15 | 26 | 15 | 10 | 18 | 35 | 16 | 11 | 20 | 5 | 18 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 249 |
| 8+ |
Labubu
11. 11. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 1 163 b | |
| 6c+ |
hell´s kitchen ultra
12. 3. 26
/
Třináctka
|
Onsight 938 b | |
| 8+ |
Vánoční závody 2025
3. 2. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 775 b | |
| 6b |
Záděra, není to nádhera
12. 3. 26
/
Třináctka
|
Onsight 750 b | |
| 6b+ |
Ve tmě
18. 8. 25
/
BigWall
|
Flash 688 b | |
| 8+ |
Darebák
17. 2. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 465 b |