| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 82 | 127 | 140 | 123 | 84 | 126 | 64 | 6 | 753 | |
| Top | 1 | 6 | 21 | 29 | 33 | 65 | 67 | 15 | 237 | ||
| Pokus | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 22 | ||||
| ∑ | 1 | 83 | 135 | 165 | 152 | 117 | 192 | 138 | 28 | 1 | 1012 |
|
87
13. 7. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 8 |
28
1. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
|
15
20. 5. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 8 |
33
6. 2. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 8 |
9
9. 4. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 505 b |
| 7 |
74
11. 1. 25
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 11 | 12 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 2 | 90 | |||||||||
| Flash | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Pokus | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||
| Naviják | 5 | 7 | 1 | 25 | 15 | 23 | 14 | 6 | 13 | 31 | 8 | 10 | 10 | 5 | 13 | 4 | 190 | |||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | 5 | 8 | 1 | 33 | 26 | 33 | 22 | 12 | 26 | 45 | 23 | 15 | 25 | 6 | 26 | 8 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 340 |
| 8+ |
Labubu
11. 11. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 1 163 b | |
| 8- |
Linie č. 116
9. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Linie č. 117
9. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 9- |
Odhodlání
21. 4. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 850 b | |
| 6b+ |
Ve tmě
18. 8. 25
/
BigWall
|
Flash 688 b | |
| 8+ |
Darebák
17. 2. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 465 b |