| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | 8a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 86 | 132 | 148 | 134 | 99 | 138 | 69 | 7 | 815 | ||
| Top | 1 | 6 | 21 | 29 | 34 | 65 | 69 | 16 | 241 | |||
| Pokus | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 23 | ||||
| ∑ | 2 | 87 | 140 | 173 | 163 | 133 | 204 | 145 | 30 | 1 | 1 | 1079 |
| 8 |
17
22. 7. 26
/
BigWall
|
Flash 631 b |
|
15
20. 5. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 8 |
28
1. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 8 |
101
27. 7. 26
/
BigWall
|
Top (5 Pokusů) 505 b |
| 8 |
4
2. 10. 25
/
JamJam
|
Top (4 Pokusy) 505 b |
| 6 |
19
11. 1. 25
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 9 | 7 | 7 | 10 | 2 | 11 | 14 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 98 | |||||||||
| Flash | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| Pink point | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Pokus | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||
| Naviják | 5 | 7 | 1 | 25 | 15 | 23 | 14 | 6 | 13 | 31 | 8 | 10 | 10 | 5 | 13 | 4 | 190 | |||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | 5 | 8 | 1 | 37 | 26 | 33 | 25 | 12 | 26 | 47 | 23 | 16 | 25 | 6 | 27 | 8 | 7 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 354 |
| 8+ |
Labubu
11. 11. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 1 163 b | |
| 8- |
Linie č. 117
9. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Linie č. 116
9. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 9- |
Red punk
16. 7. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 850 b | |
| 6b+ |
Ve tmě
18. 8. 25
/
BigWall
|
Flash 688 b | |
| 8+ |
Darebák
17. 2. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 465 b |