| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | 8a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 92 | 144 | 162 | 148 | 114 | 154 | 73 | 7 | 896 | ||
| Top | 1 | 6 | 21 | 30 | 34 | 70 | 78 | 18 | 258 | |||
| Pokus | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 23 | ||||
| ∑ | 2 | 93 | 152 | 187 | 178 | 148 | 225 | 158 | 32 | 1 | 1 | 1177 |
| 8 |
17
22. 7. 26
/
BigWall
|
Flash 631 b |
|
15
20. 5. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 8 |
28
1. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 8 |
33
6. 2. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 8 |
73
5. 9. 26
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 505 b |
| 8 |
4
2. 10. 25
/
JamJam
|
Top (4 Pokusy) 505 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 11 | 10 | 8 | 11 | 2 | 11 | 14 | 10 | 4 | 11 | 1 | 10 | 2 | 106 | |||||||||
| Flash | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| Pink point | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Pokus | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||
| Naviják | 5 | 7 | 1 | 25 | 15 | 24 | 14 | 6 | 13 | 31 | 8 | 10 | 10 | 5 | 13 | 4 | 191 | |||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | 5 | 8 | 1 | 39 | 29 | 35 | 26 | 12 | 26 | 47 | 23 | 16 | 26 | 6 | 27 | 8 | 7 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 363 |
| 8+ |
Labubu
11. 11. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 1 163 b | |
| 8- |
Linie č. 117
9. 5. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Linie č. 116
9. 5. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 938 b | |
| 9- |
Red punk
16. 7. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 850 b | |
| 6b+ |
Ve tmě
18. 8. 25
/
BigWall
|
Flash 688 b | |
| 8+ |
Darebák
17. 2. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 465 b |