| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 76 | 120 | 134 | 121 | 80 | 120 | 62 | 5 | 719 | |
| Top | 1 | 6 | 19 | 29 | 33 | 64 | 66 | 15 | 233 | ||
| Pokus | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 21 | ||||
| ∑ | 1 | 77 | 128 | 157 | 150 | 113 | 185 | 134 | 27 | 1 | 973 |
|
87
13. 7. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 8 |
28
1. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 8 |
33
6. 2. 26
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 8 |
89
16. 12. 25
/
JamJam
|
Flash 631 b |
| 8 |
9
9. 4. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 505 b |
| 7 |
74
11. 1. 25
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 10 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 72 | |||||||||
| Flash | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| AF | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Pokus | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||
| Naviják | 5 | 6 | 1 | 23 | 13 | 20 | 11 | 6 | 11 | 26 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 165 | |||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | 5 | 7 | 1 | 29 | 20 | 30 | 17 | 12 | 23 | 38 | 17 | 14 | 21 | 6 | 18 | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 288 |
| 8+ |
Labubu
11. 11. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 1 163 b | |
| 6c+ |
hell´s kitchen ultra
12. 3. 26
/
Třináctka
|
Onsight 938 b | |
| 9- |
Odhodlání
21. 4. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 850 b | |
| 6b |
Záděra, není to nádhera
12. 3. 26
/
Třináctka
|
Onsight 750 b | |
| 6b+ |
Ve tmě
18. 8. 25
/
BigWall
|
Flash 688 b | |
| 8+ |
Darebák
17. 2. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 465 b |