| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 14 | 12 | 22 | 7 | 3 | 63 | |||
| Flash | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||
| Pink point | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | |||||
| AF | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 30 | |||
| Pokus | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 30 | ||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 24 | ||
| Top rope | 2 | 5 | 7 | |||||||
| ∑ | 5 | 18 | 17 | 36 | 36 | 36 | 20 | 9 | 1 | 178 |
| 8- |
Jak lezeš, tak piješ
16. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 781 b | |
| 7- |
Mojito
27. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Vyhozené rameno
17. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Já jsem muzikant
6. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Mojito
6. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 500 b | |
| 8- |
It Takes Two
1. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |