| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 42 | 106 | 116 | 7 | 110 | 11 | 73 | 5 | 17 | 8 | 495 | ||
| Top | 7 | 17 | 26 | 1 | 36 | 6 | 49 | 3 | 12 | 26 | 9 | 1 | 193 |
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ∑ | 49 | 123 | 142 | 8 | 147 | 17 | 123 | 9 | 29 | 34 | 9 | 1 | 691 |
| 7b+ |
60
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (32 Pokusů) 505 b |
|
141
7. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (5 Pokusů) 337 b | |
|
102
8. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
23
13. 4. 26
/
BigWall
|
Top (5 Pokusů) 225 b |
| 5 |
34
10. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
153
17. 4. 26
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 21 | |
| Flash | 2 | 2 | |||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | ||
| ∑ | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 45 |
| 7- |
Hřib Koloděj
15. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Paní máma ještě trochu žije
19. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Dřina
23. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
I like to move it...
15. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7- |
Paní máma ještě trochu žije
28. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 450 b | |
| 6- |
Je na malinách
19. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 313 b |