| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||
| Naviják | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 36 |
| 6 |
Syndrom karpálního tunelu (žlutá)
2. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Flash 375 b | |
| 5+ |
Bílá
16. 12. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 338 b | |
| 7- |
S komínem i bez (modrá)
2. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
AF 315 b | |
| 6- |
Varianta blue mix
16. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Flash 313 b | |
| 6 |
Modrá
16. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 300 b | |
| 6 |
?
16. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Naviják 180 b |