| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 2 | 2 | |||||||
| Pokus | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | ||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 | |
| ∑ | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 31 |
| 5+ |
Hraj to pravou
21. 2. 26
/
SmíchOFF
|
AF 158 b | |
| 5+ |
Modřina
21. 2. 26
/
SmíchOFF
|
AF 158 b | |
| 6- |
Vyražený zub
21. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 125 b | |
| 6- |
Zvrtlý kotník
21. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 125 b | |
| 5+ |
Modrá
7. 1. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Top rope 113 b | |
| 3- |
Třešničky (červená)
12. 2. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 25 b |