| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||
| AF | 2 | 2 | |||||||
| Pokus | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 | ||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Top rope | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 26 | |
| ∑ | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 15 | 3 | 5 | 48 |
| 5+ |
Hraj to pravou
21. 2. 26
/
SmíchOFF
|
AF 158 b | |
| 5+ |
Modřina
21. 2. 26
/
SmíchOFF
|
AF 158 b | |
| 6- |
Zvrtlý kotník
21. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 125 b | |
| 6- |
Vyražený zub
21. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 125 b | |
| 5 |
Herberk
7. 5. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Naviják 120 b | |
| 3+ |
Modrá
7. 5. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 35 b |