| 5b | 5c | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 9 | 6 | 1 | 16 |
| Top | 0 | |||
| Pokus | 1 | 1 | ||
| ∑ | 10 | 6 | 1 | 17 |
|
37
13. 5. 26
/
Jirkov
|
Flash 75 b | |
|
10
13. 5. 26
/
Jirkov
|
Flash 50 b | |
|
7
13. 5. 26
/
Jirkov
|
Flash 50 b | |
|
6
13. 5. 26
/
Jirkov
|
Flash 50 b | |
|
9
13. 5. 26
/
Jirkov
|
Flash 50 b | |
|
43
11. 5. 26
/
Jirkov
|
Flash 50 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| Flash | 3 | 3 | |||||||||
| Pink point | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| AF | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 24 | ||||
| Pokus | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||
| Naviják | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||
| Top rope | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 27 | |||
| ∑ | 2 | 2 | 32 | 16 | 17 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 94 |
| 5b |
GOGO
20. 4. 26
/
Jirkov
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Kulihrášek
26. 11. 25
/
Jirkov
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Sokolka
2. 3. 26
/
Jirkov
|
Onsight 413 b | |
| 6a |
ŠPATNÉHO ZAPÁLÍ
11. 5. 26
/
Jirkov
|
Pink point 400 b | |
| 5a |
Světe div se
8. 4. 26
/
Jirkov
|
Flash 294 b | |
| 6a |
Cvákání řetězu
17. 5. 26
/
Jirkov
|
Naviják 240 b |