| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| Flash | 3 | 3 | |||||||||
| Pink point | 7 | 1 | 8 | ||||||||
| AF | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | |||||
| Pokus | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
| Naviják | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| Top rope | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | |||
| ∑ | 2 | 2 | 26 | 15 | 14 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 76 |
| 5b |
GOGO
20. 4. 26
/
Jirkov
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Kulihrášek
26. 11. 25
/
Jirkov
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Sokolka
2. 3. 26
/
Jirkov
|
Onsight 413 b | |
| 5c+ |
Pat a Mat
19. 3. 26
/
Jirkov
|
Pink point 350 b | |
| 5a |
Světe div se
8. 4. 26
/
Jirkov
|
Flash 294 b | |
| 6 |
Nefunkční bojler na Malé Skále
3. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b |