| 4a | 5a | 5b | 5c+ | 6a+ | 6b | 6c+ | 7a | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| ∑ | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 9 |
Slon
23. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 900 b | |
| 8 |
Hřebenáč hard
14. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 6- |
Vyražený zub
17. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Oblast 51
19. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6+ |
Kostka
2. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 350 b | |
| 7- |
O princezně Jasněnce
21. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |