| 3+ | 4a | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7c | 8a | 8b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| AF | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 10 |
Vysněná práce
21. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 650 b | |
| 9+/10- |
Psycho
21. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 1 250 b | |
| 9 |
Slon
23. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 900 b | |
| 8 |
Hřebenáč hard
14. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 7+ |
Jasná temnota
13. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 688 b | |
| 8 |
Stříbrné stříkačky
9. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |