| 6a | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| Top | 4 | 1 | 5 | |||
| Pokus | 0 | |||||
| ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 7a |
29
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 6 |
55
3. 12. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 5 |
68
3. 12. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5 |
91
3. 12. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5 |
41
3. 12. 25
/
JamJam
|
Top (4 Pokusy) 150 b |
| 6b+ |
76
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 125 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| AF | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
| Pokus | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 23 | |||||||||
| Naviják | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 11 | 6 | 33 | 12 | 15 | 13 | 13 | 130 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 4 | 6 | 12 | 7 | 12 | 8 | 41 | 15 | 18 | 26 | 21 | 10 | 3 | 185 |
| 8- |
Saně
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Puchýř
10. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7 |
BERTe neBERTe
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Spadané listí
15. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 8- |
Puchýř
10. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 8 |
Orbitky
2. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |