| 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
| Top | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
| Pokus | 0 | ||||||||
| ∑ | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20 |
| 7a+ |
5
1. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 7a |
57
1. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 7a |
29
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 6 |
55
3. 12. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 6c |
70
1. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 5 |
91
3. 12. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| AF | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||
| Pokus | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 29 | |||||||||
| Naviják | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 | 17 | 13 | 44 | 22 | 20 | 25 | 16 | 2 | 193 | |
| Top rope | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||
| ∑ | 3 | 4 | 7 | 16 | 8 | 18 | 15 | 52 | 25 | 23 | 40 | 26 | 15 | 3 | 255 |
| 8- |
Saně
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Puchýř
10. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7 |
BERTe neBERTe
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Spadané listí
15. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 8- |
Puchýř
10. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 8+ |
Měsíční svit
25. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 510 b |