| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 4 | 7 | 16 | 12 | 16 | 12 | 2 | 1 | 70 | ||
| Top | 4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 18 | 4 | 1 | 68 | ||
| Pokus | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 14 | |||||
| ∑ | 4 | 11 | 26 | 23 | 26 | 24 | 22 | 11 | 3 | 2 | 152 |
| 7a+ |
5
1. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 7a+ |
29
13. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
| 7a |
57
1. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 7a |
29
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 7a |
22
31. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (8 Pokusů) 225 b |
| 4 |
16
3. 12. 25
/
JamJam
|
Flash 125 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| AF | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||
| Pokus | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 29 | |||||||||
| Naviják | 3 | 4 | 8 | 15 | 6 | 19 | 15 | 44 | 23 | 20 | 28 | 16 | 2 | 203 | |
| Top rope | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||
| ∑ | 3 | 4 | 8 | 17 | 8 | 20 | 17 | 52 | 26 | 23 | 44 | 26 | 15 | 3 | 266 |
| 8- |
Saně
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Puchýř
10. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7 |
BERTe neBERTe
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Spadané listí
15. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 8- |
Puchýř
10. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 8+ |
Měsíční svit
25. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 510 b |