| 5c | 5c+ | 6a | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 6b |
Zakázaná touha
12. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Velikonoční zajíček
12. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 5c+ |
Panelák
12. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 438 b | |
| 7+/8- |
Gimli
28. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 345 b | |
| 7+ |
Klid před tahem
28. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 330 b | |
| 7+ |
Buffni nohy
28. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 330 b |