| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||
| Naviják | 0 | |||||||
| Top rope | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 23 |
| ∑ | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 24 |
| 5b |
Game Changer
10. 12. 25
/
Jirkov
|
Top rope 138 b | |
| 5b |
Zubajda
7. 1. 26
/
Jirkov
|
Top rope 138 b | |
| 5a |
Zlomenka
11. 3. 26
/
Jirkov
|
Top rope 118 b | |
| 5a |
Zlomenka
10. 12. 25
/
Jirkov
|
Top rope 118 b | |
| 5a |
Topná sezóna
10. 12. 25
/
Jirkov
|
Top rope 118 b | |
| 5a |
Komici na Jedničku
11. 3. 26
/
Jirkov
|
Top rope 118 b |