| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 2 | 2 | ||||||
| Pokus | 3 | 3 | ||||||
| Naviják | 1 | 1 | ||||||
| Top rope | 5 | 4 | 10 | 11 | 1 | 5 | 2 | 38 |
| ∑ | 7 | 4 | 10 | 11 | 1 | 9 | 2 | 44 |
| 5a |
Komici na Jedničku
31. 5. 26
/
Jirkov
|
Naviják 141 b | |
| 5b |
Zubajda
7. 1. 26
/
Jirkov
|
Top rope 138 b | |
| 5b |
Game Changer
10. 12. 25
/
Jirkov
|
Top rope 138 b | |
| 5a |
Zlomenka
10. 12. 25
/
Jirkov
|
Top rope 118 b | |
| 5a |
Topná sezóna
10. 12. 25
/
Jirkov
|
Top rope 118 b | |
| 5a |
Zlomenka
11. 3. 26
/
Jirkov
|
Top rope 118 b |