| 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 4 | 21 | 19 | 19 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 89 | |
| Top | 49 | 83 | 31 | 50 | 25 | 6 | 26 | 4 | 31 | 2 | 307 |
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| ∑ | 53 | 105 | 50 | 69 | 39 | 11 | 30 | 5 | 35 | 3 | 400 |
| 7a |
1
3. 7. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (7 Pokusů) 225 b |
| 6c |
89
3. 7. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 162 b |
| 6c |
82
30. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 162 b |
| 6c |
68
13. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 162 b |
| 6c |
10
21. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 130 b |
| 6b+ |
13
21. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 125 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Flash | 1 | 1 | |||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 29 | |
| ∑ | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 36 |
| 6b |
Sedmikráska
17. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Mlčení vesmíru
14. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 600 b | |
| 5b |
Žlutý mozek
3. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Milounká
3. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 413 b | |
| 5c+ |
Trdlo Trdluje
17. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 350 b | |
| 4c |
Polo-dospělácká
13. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 294 b |