| 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 4 | 16 | 29 | 4 | 3 | 58 |
| Top | 6 | 7 | 5 | 1 | 19 | ||
| Pokus | 0 | ||||||
| ∑ | 2 | 4 | 22 | 36 | 9 | 4 | 77 |
|
159
28. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
| 7 |
143
16. 12. 25
/
BigWall
|
Flash 421 b |
|
158
28. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
126
28. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (6 Pokusů) 337 b | |
|
37
28. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
19
14. 1. 26
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c/7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | 17 | 3 | 14 | 29 | 18 | 2 | 2 | 111 | ||
| Flash | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
| Pink point | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||||
| AF | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 14 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 4 | 6 | 3 | 6 | 12 | 18 | 3 | 15 | 36 | 32 | 3 | 7 | 3 | 1 | 149 |
| 9- |
Odhodlání
25. 1. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 1 275 b | |
| 8+/9- |
Linie č. 48
6. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 200 b | |
| 8+ |
Linie č. 48
12. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Třetí oko
22. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 969 b | |
| 7a+ |
Buď vidět!
28. 1. 26
/
BigWall
|
Pink point 775 b | |
| 8+ |
Fanta
10. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |