| 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 4 | 16 | 29 | 4 | 3 | 58 |
| Top | 6 | 7 | 5 | 1 | 19 | ||
| Pokus | 0 | ||||||
| ∑ | 2 | 4 | 22 | 36 | 9 | 4 | 77 |
|
158
28. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
| 7 |
143
16. 12. 25
/
BigWall
|
Flash 421 b |
|
159
28. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
126
28. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (6 Pokusů) 337 b | |
|
37
28. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
59
14. 1. 26
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 9 | 5 | 10 | 2 | 17 | 29 | 8 | 22 | 1 | 45 | 20 | 3 | 2 | 174 | |||
| Flash | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| Pink point | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 | ||||||||
| AF | 5 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 | 36 | |||||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 10 | 7 | 11 | 2 | 18 | 31 | 8 | 23 | 1 | 58 | 46 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 246 |
| 9- |
Odhodlání
25. 1. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 1 275 b | |
| 7a+ |
Zlo a bolest
12. 12. 25
/
Třináctka
|
Onsight 1 163 b | |
| 9- |
Linie č. 47
23. 6. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 1 063 b | |
| 7a |
Sněhulák
12. 12. 25
/
Třináctka
|
Onsight 1 050 b | |
| 7b |
Pro kakadua
19. 8. 26
/
BigWall
|
Pink point 800 b | |
| 8+ |
Fanta
10. 1. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 465 b |