| 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
| Top | 1 | 1 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||
| ∑ | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
|
29
13. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Flash 62 b | |
| 2 |
81
18. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 50 b |
| 2 |
73
28. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 50 b |
| 1 |
7
18. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 1 |
42
28. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 2 |
73
18. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Top (1 Pokus) 20 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6c | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 18 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||
| AF | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||
| Top rope | 3 | 2 | 3 | 22 | 27 | 20 | 10 | 4 | 4 | 1 | 96 | |||
| ∑ | 5 | 3 | 6 | 29 | 38 | 24 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 131 |
| 5c |
La Nuit Américaine
20. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Skoro kleinova modrá
7. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Sobík + struktury
16. 12. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Citrónová makronka
10. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 344 b | |
| 5+ |
Janja style
25. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 338 b | |
| 5- |
Wanda Maximoff
16. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 263 b |