| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 21 | 43 | 77 | 45 | 13 | 4 | 203 | |
| Top | 3 | 35 | 41 | 12 | 2 | 93 | ||
| Pokus | 1 | 15 | 14 | 2 | 3 | 1 | 36 | |
| ∑ | 21 | 47 | 127 | 100 | 27 | 9 | 1 | 332 |
|
82
11. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
140
21. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
134
21. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
39
19. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 225 b | |
| 5 |
113
13. 6. 26
/
BigWall
|
Flash 187 b |
| 5 |
116
1. 5. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 15 | 4 | 3 | 49 | |||
| Flash | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| AF | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||||||
| Pokus | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 16 | ||||||
| Naviják | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 41 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 17 | 29 | 27 | 21 | 4 | 15 | 9 | 2 | 128 |
| 7- |
Linie č. 78
15. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Linie č. 61
6. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Linie č. 52
10. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Agent Orange
13. 12. 25
/
BigWall
|
Flash 500 b | |
| 6a |
Agent Orange
21. 2. 26
/
BigWall
|
Pink point 400 b | |
| 7 |
Makový závin
1. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b |