| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 16 | 36 | 64 | 31 | 6 | 4 | 157 |
| Top | 3 | 27 | 35 | 8 | 1 | 74 | |
| Pokus | 1 | 15 | 11 | 2 | 3 | 32 | |
| ∑ | 16 | 40 | 106 | 77 | 16 | 8 | 263 |
|
82
11. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
140
21. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
134
21. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
39
19. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 225 b | |
| 5 |
143
18. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 187 b |
| 5 |
57
4. 3. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 3 | 34 | |||
| Flash | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||||
| Pokus | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | |||||
| Naviják | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 22 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ∑ | 1 | 1 | 10 | 23 | 16 | 14 | 4 | 14 | 7 | 90 |
| 7- |
Linie č. 78
15. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Linie č. 61
6. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Linie č. 52
10. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Agent Orange
13. 12. 25
/
BigWall
|
Flash 500 b | |
| 6a |
Agent Orange
21. 2. 26
/
BigWall
|
Pink point 400 b | |
| 7- |
Linie č. 75
29. 4. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 270 b |