| 3 | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| V0 |
3
23. 4. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 12 b |
| 4c | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 2 | 3 |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 5/5+ |
Helmův žleb
23. 4. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Naviják 126 b | |
| 5 |
Docela příjemná
23. 4. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Naviják 120 b | |
| 5-/5 |
Dlouhá
23. 4. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Naviják 111 b |