| 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Top | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 25 |
| 7a |
29
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 7a |
57
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 7a |
74
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 225 b |
| 6c+ |
97
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 6c+ |
44
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 6c |
22
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | 18 | 15 | 16 | 11 | 1 | 1 | 91 |
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 7 | 15 | 7 | 1 | 33 | |||||
| AF | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||
| Naviják | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 36 | ||||
| Top rope | 2 | 2 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | 22 | 23 | 30 | 37 | 11 | 2 | 165 |
| 8+/9- |
Já bych si s dovolením dal
12. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 200 b | |
| 8+ |
Lego Ninjago
18. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Mozková příhoda
12. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Klouzek
3. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8+/9- |
Džíny po ségře
11. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 800 b | |
| 8+ |
Šípková Růženka
22. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |