| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 10 | 3 | 2 | 44 |
| Top | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||||
| Pokus | 0 | ||||||||
| ∑ | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 11 | 7 | 4 | 53 |
| 7a |
29
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 7a |
57
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 7a |
74
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 225 b |
| 7a |
52
12. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 6c+ |
126
4. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 6c+ |
44
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 3 | 6 | 21 | 3 | 18 | 2 | 26 | 26 | 1 | 24 | 14 | 1 | 1 | 150 | |||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 8 | 1 | 41 | ||||||||||
| AF | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 10 | 14 | 3 | 11 | 10 | 2 | 84 | |||
| Top rope | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 25 | 4 | 37 | 2 | 38 | 44 | 5 | 42 | 48 | 20 | 2 | 1 | 295 |
| 8+/9- |
Já bych si s dovolením dal
12. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 200 b | |
| 8+ |
Lego Ninjago
18. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 6c+ |
Tichý boj
26. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 938 b | |
| 6c |
Tekla long
20. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 8+/9- |
Džíny po ségře
11. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 800 b | |
| 8+ |
Šípková Růženka
22. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |