| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 6 | 44 | 38 | 34 | 51 | 23 | 17 | 6 | 3 | 1 | 223 | |||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Pink point | 2 | 10 | 12 | 11 | 16 | 14 | 7 | 7 | 3 | 82 | ||||
| AF | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | 9 | 4 | 3 | 51 | ||||
| Pokus | 5 | 4 | 11 | 5 | 2 | 27 | ||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 5 | 22 | 17 | 20 | 12 | 23 | 7 | 109 | ||||
| Top rope | 2 | 4 | 28 | 15 | 17 | 17 | 13 | 5 | 2 | 1 | 104 | |||
| ∑ | 2 | 3 | 17 | 106 | 82 | 84 | 100 | 82 | 52 | 42 | 21 | 5 | 5 | 601 |
| 8 |
Těstoviny s pestem
24. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Hrachová kaše
21. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Zrzavá žížala
31. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Vodka
4. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 8- |
Kmotr Petr
18. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 7 |
Makový závin
31. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b |