| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 58 | 52 | 19 | 8 | 1 | 1 | 2 | 141 |
| Top | 3 | 5 | 7 | 6 | 21 | |||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| ∑ | 63 | 57 | 26 | 15 | 1 | 2 | 2 | 166 |
| 7 |
121
17. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 6 |
62
17. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 5 |
57
17. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 4 |
84
17. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 125 b |
| 4 |
102
17. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 125 b |
|
34
6. 1. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 6b | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 7 |
Okounek
12. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |