| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 35 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| AF | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | |||||||
| Pokus | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||||||
| Naviják | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||
| Top rope | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | ||||
| ∑ | 4 | 8 | 4 | 19 | 31 | 8 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 104 |
| 6a+ |
SpongeBob
20. 7. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Para mi profesora
25. 2. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 600 b | |
| 5c |
Ueliho běs
25. 2. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Dark sky
20. 7. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 488 b | |
| 6b |
Vysněný loupák
20. 7. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 300 b | |
| 5b |
Krabí útěk
27. 6. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 275 b |