| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 11 | 21 | 28 | 40 | 29 | 7 | 2 | 1 | 139 |
| Top | 4 | 3 | 6 | 5 | 15 | 2 | 2 | 37 | |
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||
| ∑ | 15 | 24 | 35 | 47 | 45 | 12 | 6 | 1 | 185 |
| 8 |
39
27. 6. 26
/
Makak Arena
|
Flash 631 b |
| 7 |
112
3. 5. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
111
3. 5. 26
/
Makak Arena
|
Top (1 Pokus) 337 b |
| 6 |
73
23. 5. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
63
23. 5. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
|
126
3. 5. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 35 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| AF | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | |||||||
| Pokus | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||||||
| Naviják | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| Top rope | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | ||||
| ∑ | 4 | 8 | 4 | 18 | 30 | 7 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 99 |
| 6a+ |
SpongeBob
20. 7. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Para mi profesora
25. 2. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 600 b | |
| 5c |
Ueliho běs
25. 2. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Dark sky
20. 7. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 488 b | |
| 6b |
Vysněný loupák
20. 7. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 300 b | |
| 5b |
Krabí útěk
27. 6. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 275 b |