| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 10 | 19 | 19 | 30 | 26 | 7 | 2 | 113 |
| Top | 4 | 3 | 6 | 5 | 12 | 2 | 2 | 34 |
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| ∑ | 14 | 22 | 26 | 37 | 39 | 11 | 6 | 155 |
| 7 |
112
3. 5. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 7 |
111
3. 5. 26
/
Makak Arena
|
Top (1 Pokus) 337 b |
| 6 |
73
23. 5. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
63
23. 5. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
107
3. 5. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
|
126
3. 5. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 28 | ||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| AF | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | |||||||
| Pokus | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||
| Naviják | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Top rope | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||
| ∑ | 4 | 7 | 3 | 17 | 23 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 83 |
| 6a |
Para mi profesora
25. 2. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 600 b | |
| 5c |
Ueliho běs
25. 2. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Zvoní ti malíková hrana
17. 1. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Labyrint čapáků
17. 1. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 413 b | |
| 6a+ |
Monte Carlo
15. 2. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 270 b | |
| 5a |
Vecussy
3. 5. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 235 b |