| 5a | 6a | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 1 | 1 | ||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6a+ |
Gin & Tonic
30. 5. 26
/
HUDY Brno
|
AF 315 b | |
| 6a |
PARA
9. 12. 25
/
HUDY Brno
|
Top rope 200 b | |
| 5a |
PARA
30. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Top rope 118 b |