| 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 |
| Top | 2 | 2 | |||
| Pokus | 1 | 1 | |||
| ∑ | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 |
| 5 |
139
9. 12. 25
/
BigWall
|
Flash 187 b |
| 4 |
86
2. 6. 26
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 4 |
57
6. 1. 26
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 4 |
150
9. 12. 25
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 4 |
151
9. 12. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 3 |
65
2. 6. 26
/
BigWall
|
Flash 75 b |
| 3+ | 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 14 | 12 | 7 | 4 | 1 | 38 | ||||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| AF | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 19 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 18 | ||||||||
| Naviják | 1 | 3 | 6 | 37 | 42 | 36 | 6 | 18 | 16 | 7 | 2 | 174 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 23 | |||||||
| ∑ | 1 | 3 | 6 | 54 | 56 | 46 | 17 | 20 | 33 | 1 | 23 | 9 | 2 | 2 | 2 | 275 |
| 6+ |
Linie č. 77
8. 4. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 675 b | |
| 6+/7- |
Linie č. 108
24. 3. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 600 b | |
| 6+ |
Linie č. 113
24. 3. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Linie č. 23
27. 2. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 525 b | |
| 6+/7- |
Linie č. 108
8. 4. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Pink point 400 b | |
| 6b+ |
Špekatá Kobliha
14. 4. 26
/
BigWall
|
Naviják 330 b |