| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 5 | 4 | 11 | |||
| Flash | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||
| AF | 1 | 1 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||
| Naviják | 0 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||
| ∑ | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 |
| 6- |
Langur posvátný
22. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Tichá Voda
23. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Záskok
19. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Vyražený zub
22. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Oblast 51
23. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 313 b | |
| 5 |
Ribanna
23. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 200 b |