| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||
| AF | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | |||||||
| Naviják | 2 | 2 | 4 | 11 | 42 | 72 | 61 | 241 | 43 | 8 | 486 | |
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||||
| ∑ | 2 | 2 | 4 | 11 | 44 | 75 | 68 | 249 | 46 | 15 | 2 | 518 |
| 7 |
Vyhozené rameno
13. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Prokousnutý ret
13. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Dřina
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Kobzole
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
Mazec
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 7+ |
Vzít nohy na ramena
18. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |