| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||||
| AF | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | |||||||
| Naviják | 2 | 2 | 4 | 12 | 44 | 77 | 71 | 259 | 51 | 10 | 532 | |
| Top rope | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 24 | ||||
| ∑ | 2 | 2 | 5 | 14 | 48 | 85 | 82 | 271 | 54 | 18 | 3 | 584 |
| 7 |
Vyhozené rameno
13. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Prokousnutý ret
13. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Kobzole
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Dřina
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7+ |
Vzít nohy na ramena
18. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b | |
| 6+ |
Kobzole
12. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 350 b |