| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 6 | 11 | 34 | 12 | 2 | 65 |
| Top | 4 | 9 | 32 | 13 | 58 | |
| Pokus | 5 | 5 | ||||
| ∑ | 10 | 20 | 66 | 30 | 2 | 128 |
| 5 |
7
14. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 187 b |
| 5 |
24
14. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 187 b |
| 4 |
57
15. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 125 b |
| 4 |
55
15. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 125 b |
| 4 |
14
14. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 125 b |
| 4 |
58
9. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 8 | 1 | 15 | 3 | 2 | 51 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||||||
| AF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||
| Pokus | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||||||||
| Naviják | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 38 | ||||||
| Top rope | 2 | 2 | ||||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 10 | 6 | 25 | 21 | 1 | 28 | 16 | 10 | 7 | 5 | 3 | 135 |
| 6c |
Advanced
17. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Zapisuj výkon
18. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Konec sil
12. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Bez závazků
14. 12. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 625 b | |
| 6b+ |
Knedlíkový vrchol
6. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 550 b | |
| 6b+ |
Opičí tlapky
12. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 375 b |