| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 6 | 9 | 30 | 6 | 51 |
| Top | 4 | 9 | 32 | 13 | 58 |
| Pokus | 5 | 5 | |||
| ∑ | 10 | 18 | 62 | 24 | 114 |
| 4 |
64
4. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 125 b |
| 4 |
74
18. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 125 b |
| 4 |
51
10. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 125 b |
| 4 |
50
10. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 125 b |
| 4 |
34
10. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 125 b |
| 4 |
58
9. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 | 14 | 3 | 2 | 51 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 | |||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||
| Pokus | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||||||
| Naviják | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 38 | ||||||
| Top rope | 2 | 2 | ||||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 9 | 8 | 27 | 19 | 1 | 27 | 16 | 9 | 8 | 6 | 2 | 135 |
| 6c |
Advanced
17. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Zapisuj výkon
18. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Konec sil
12. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Bez závazků
14. 12. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 625 b | |
| 6b+ |
Knedlíkový vrchol
6. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 550 b | |
| 6c+ |
Opičí tlapky
12. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 375 b |