| 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 18 | |
| Top | 1 | 1 | 2 | ||||
| Pokus | 0 | ||||||
| ∑ | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 6c |
14
23. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 6c |
11
23. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 6c+ |
8
23. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| 6b |
92
23. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 6b |
16
23. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
|
35
27. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 9 | 12 | 3 | 2 | 55 | ||
| Flash | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| Pink point | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 22 | |||
| AF | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 27 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 16 | |||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 34 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 5 | 6 | 22 | 18 | 32 | 27 | 20 | 22 | 12 | 1 | 167 |
| 8+ |
Jack Daniels
26. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Výčitkové sny
17. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Vločka
13. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 8 |
Papučový papagáj
2. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 700 b | |
| 5c |
Bělidlo
8. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 8 |
Old Fashioned
29. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |