| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 35 | |
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 3 | 1 | 10 | 22 | 14 | 8 | 1 | 59 |
| Top rope | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| ∑ | 4 | 6 | 15 | 39 | 20 | 14 | 6 | 104 |
| 6+ |
Radeckého pochod
16. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Requiem
14. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Oidipus
13. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Deep blue sea
28. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
Filemon a Baucis
30. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6+ |
Kouřové signály
28. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b |