Just call me Drowned.
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| Flash | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
| ∑ | 14 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| 5c |
Taťka Šmoula
10. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Cipísek
10. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Pumpuj
6. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 438 b | |
| 4 |
Polosuchý sládek
4. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Flash 125 b | |
| 4 |
Prohlídka bytu
4. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Flash 125 b | |
| 3 |
Začátek
6. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 30 b |