| 5c | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6 |
Linie č. 16
19. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 450 b | |
| 7+ |
Linie č. 16
19. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Pokus 138 b |