| 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Flash | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | |||||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Naviják | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | ||||
| Top rope | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||
| ∑ | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 45 |
| 7 |
Vyhozené rameno
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 625 b | |
| 6+ |
I svaly jsou chyty
12. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Mačkás mi hada
16. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
I like to move it...
23. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7 |
Haribo
20. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 500 b | |
| 7 |
Mentos
20. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b |