| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | 8a | 8a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 8 | 6 | 11 | 6 | 22 | 72 | 29 | 39 | 24 | 8 | 18 | 8 | 20 | 16 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 313 | |||||
| Flash | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 30 | 19 | 16 | 19 | 2 | 13 | 3 | 13 | 13 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 167 | ||||||
| Pink point | 1 | 6 | 57 | 46 | 66 | 51 | 18 | 45 | 12 | 24 | 22 | 9 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 383 | ||||||
| AF | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 17 | 4 | 9 | 1 | 2 | 55 | ||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Naviják | 9 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | |||||||||||||||||
| Top rope | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ∑ | 9 | 8 | 15 | 8 | 45 | 179 | 98 | 124 | 94 | 29 | 76 | 24 | 60 | 55 | 24 | 30 | 8 | 26 | 9 | 19 | 8 | 15 | 2 | 2 | 2 | 969 |
| 9- |
Thumbs up!
21. 4. 26
/
Kladno
|
Onsight 1 275 b | |
| 9- |
Brekeke
12. 3. 24
/
Kladno
|
Flash 1 063 b | |
| 8 |
Don Quijote
3. 5. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Linie č. 69
16. 5. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 938 b | |
| 9 |
Tichá voda
25. 3. 25
/
Kladno
|
Pink point 900 b | |
| 8 |
Sezóna ukončena
27. 6. 25
/
Kladno
|
Naviják 420 b |