| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 88 | 134 | 105 | 124 | 117 | 109 | 76 | 30 | 6 | 789 | ||
| Top | 17 | 50 | 24 | 53 | 48 | 60 | 56 | 56 | 25 | 11 | 1 | 401 |
| Pokus | 1 | 3 | 9 | 29 | 21 | 6 | 3 | 72 | ||||
| ∑ | 105 | 185 | 129 | 177 | 165 | 172 | 141 | 115 | 52 | 17 | 4 | 1262 |
| V10 |
35
29. 1. 26
/
Kladno
|
Top (7 Pokusů) 1 000 b |
| 9 |
69
14. 6. 26
/
JamJam
|
Top (6 Pokusů) 757 b |
| V9 |
35
6. 4. 26
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 757 b |
| V8 |
5
11. 9. 25
/
Kladno
|
Flash 631 b |
| 8 |
2928
26. 1. 25
/
Třináctka
|
Flash 631 b |
|
117
3. 8. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | 8a | 8a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 8 | 6 | 11 | 6 | 22 | 66 | 27 | 35 | 24 | 8 | 17 | 8 | 19 | 15 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 296 | |||||
| Flash | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 30 | 17 | 16 | 18 | 2 | 12 | 3 | 13 | 13 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 161 | ||||||
| Pink point | 1 | 6 | 54 | 46 | 64 | 50 | 17 | 42 | 11 | 23 | 20 | 9 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 369 | ||||||
| AF | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | 3 | 9 | 1 | 2 | 52 | ||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Naviják | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | |||||||||||||||||
| Top rope | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ∑ | 9 | 8 | 15 | 8 | 42 | 168 | 94 | 118 | 92 | 28 | 71 | 23 | 58 | 52 | 23 | 30 | 7 | 24 | 9 | 18 | 7 | 15 | 2 | 2 | 2 | 925 |
| 9- |
Thumbs up!
21. 4. 26
/
Kladno
|
Onsight 1 275 b | |
| 9- |
Brekeke
12. 3. 24
/
Kladno
|
Flash 1 063 b | |
| 8 |
Don Quijote
3. 5. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Linie č. 69
16. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 9 |
Tichá voda
25. 3. 25
/
Kladno
|
Pink point 900 b | |
| 8 |
Sezóna ukončena
27. 6. 25
/
Kladno
|
Naviják 420 b |