| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 82 | 128 | 100 | 119 | 113 | 106 | 74 | 28 | 6 | 756 | ||
| Top | 17 | 50 | 24 | 53 | 47 | 60 | 55 | 55 | 23 | 11 | 1 | 396 |
| Pokus | 1 | 3 | 9 | 28 | 19 | 6 | 3 | 69 | ||||
| ∑ | 99 | 179 | 124 | 172 | 160 | 169 | 138 | 111 | 48 | 17 | 4 | 1221 |
| V10 |
35
29. 1. 26
/
Kladno
|
Top (7 Pokusů) 1 000 b |
| 9 |
69
14. 6. 26
/
JamJam
|
Top (6 Pokusů) 757 b |
| V9 |
35
6. 4. 26
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 757 b |
| 8 |
2928
26. 1. 25
/
Třináctka
|
Flash 631 b |
| 7 |
123
14. 6. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
|
36
3. 8. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | 8a | 8a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 8 | 6 | 11 | 6 | 22 | 66 | 27 | 34 | 24 | 8 | 17 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 292 | |||||
| Flash | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 26 | 16 | 15 | 17 | 2 | 12 | 3 | 12 | 13 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 150 | ||||||
| Pink point | 1 | 5 | 51 | 44 | 64 | 50 | 17 | 41 | 9 | 23 | 20 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 357 | ||||||
| AF | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | 2 | 9 | 1 | 2 | 51 | ||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Naviják | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
| Top rope | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ∑ | 9 | 8 | 15 | 8 | 40 | 157 | 91 | 116 | 91 | 28 | 70 | 20 | 56 | 52 | 22 | 26 | 7 | 23 | 8 | 18 | 6 | 15 | 2 | 2 | 2 | 892 |
| 9- |
Thumbs up!
21. 4. 26
/
Kladno
|
Onsight 1 275 b | |
| 9- |
Brekeke
12. 3. 24
/
Kladno
|
Flash 1 063 b | |
| 8 |
Don Quijote
3. 5. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Linie č. 69
16. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 9 |
Tichá voda
25. 3. 25
/
Kladno
|
Pink point 900 b | |
| 8 |
Sezóna ukončena
27. 6. 25
/
Kladno
|
Naviják 420 b |