| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 61 | 231 | 311 | 244 | 96 | 188 | 48 | 5 | 1186 | |
| Top | 2 | 20 | 56 | 77 | 31 | 171 | 114 | 30 | 2 | 503 | |
| Pokus | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 34 | |||
| ∑ | 2 | 64 | 254 | 371 | 325 | 127 | 368 | 169 | 41 | 2 | 1723 |
| 9 |
201
30. 11. 25
/
Třináctka
|
Top (12 Pokusů) 757 b |
| 9 |
129
29. 3. 25
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 757 b |
|
4
9. 6. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
32
31. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 7 |
109
5. 3. 26
/
BigWall
|
Flash 421 b |
| 7 |
110
23. 6. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 4a | 5b | 6a | 6a+ | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
| Pink point | 0 | ||||||
| AF | 1 | 1 | |||||
| Pokus | 0 | ||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | ||||
| Top rope | 0 | ||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 6a+ |
Jako vevnitř
21. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 563 b | |
| 6a+ |
Chulilla party hard
17. 7. 25
/
Třináctka
|
Flash 563 b | |
| 6a+ |
Sharma shuffle
17. 7. 25
/
Třináctka
|
Flash 563 b | |
| 6a |
Manta training
17. 7. 25
/
Třináctka
|
Flash 500 b | |
| 7a |
Síla v tobě
16. 5. 26
/
Třináctka
|
Naviják 420 b | |
| 5b |
Megosova minuta
17. 7. 25
/
Třináctka
|
Flash 344 b |