| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 61 | 236 | 339 | 269 | 101 | 198 | 51 | 7 | 1264 | |
| Top | 2 | 20 | 58 | 86 | 34 | 188 | 126 | 38 | 2 | 554 | |
| Pokus | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 34 | |||
| ∑ | 2 | 64 | 259 | 401 | 359 | 135 | 395 | 184 | 51 | 2 | 1852 |
| 9 |
201
30. 11. 25
/
Třináctka
|
Top (12 Pokusů) 757 b |
| 9 |
129
29. 3. 25
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 757 b |
|
62
22. 8. 26
/
Boulder Fabrika
|
Flash 631 b | |
|
4
9. 6. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 8 |
59
5. 3. 26
/
BigWall
|
Top (4 Pokusy) 505 b |
| 7 |
54
23. 6. 25
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 4a | 5b | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||||
| Flash | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 6b |
První rande
10. 9. 26
/
BigWall
|
Flash 625 b | |
| 6b |
Vajco
10. 9. 26
/
BigWall
|
Flash 625 b | |
| 6a+/6b |
Žlutej pes
17. 9. 26
/
BigWall
|
Flash 594 b | |
| 6a+ |
Jako vevnitř
21. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 563 b | |
| 6a+ |
Chulilla party hard
17. 7. 25
/
Třináctka
|
Flash 563 b | |
| 7a |
Síla v tobě
16. 5. 26
/
Třináctka
|
Naviják 420 b |