| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 61 | 228 | 296 | 219 | 81 | 168 | 43 | 5 | 1103 | |
| Top | 2 | 20 | 56 | 71 | 28 | 163 | 102 | 23 | 2 | 467 | |
| Pokus | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 34 | |||
| ∑ | 2 | 64 | 251 | 356 | 294 | 109 | 340 | 152 | 34 | 2 | 1604 |
| 9 |
201
30. 11. 25
/
Třináctka
|
Top (12 Pokusů) 757 b |
| 9 |
129
29. 3. 25
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 757 b |
|
23
12. 6. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
4
9. 6. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 7 |
109
5. 3. 26
/
BigWall
|
Flash 421 b |
| 7 |
110
23. 6. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 4a | 5b | 6a | 6a+ | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
| Pink point | 0 | ||||||
| AF | 1 | 1 | |||||
| Pokus | 0 | ||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | ||||
| Top rope | 0 | ||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 6a+ |
Jako vevnitř
21. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 563 b | |
| 6a+ |
Chulilla party hard
17. 7. 25
/
Třináctka
|
Flash 563 b | |
| 6a+ |
Sharma shuffle
17. 7. 25
/
Třináctka
|
Flash 563 b | |
| 6a |
Manta training
17. 7. 25
/
Třináctka
|
Flash 500 b | |
| 7a |
Síla v tobě
16. 5. 26
/
Třináctka
|
Naviják 420 b | |
| 5b |
Megosova minuta
17. 7. 25
/
Třináctka
|
Flash 344 b |