| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 17 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| AF | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||
| Naviják | 1 | 1 | ||||||||||||
| Top rope | 5 | 4 | 17 | 48 | 56 | 24 | 7 | 3 | 2 | 1 | 167 | |||
| ∑ | 2 | 12 | 6 | 20 | 60 | 68 | 29 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 217 |
| 5c |
La Nuit Américaine
20. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Egypt měl sedm ran, Caesar má Bruta!
18. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 344 b | |
| 5+ |
Janja style
25. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 338 b | |
| 5 |
Kapsa na výzvu
25. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 300 b | |
| 5b |
Panini
20. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 275 b | |
| 4 |
Madrovous
14. 10. 26
/
Klajda Brno
|
Naviják 60 b |