| 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 5 | 1 | 6 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 5 | 1 | 6 |
| 2 |
3
9. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 50 b |
| 1 |
74
9. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 1 |
72
9. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 1 |
2
28. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 1 |
42
28. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 1 |
77
28. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| AF | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||
| Naviják | 0 | ||||||||||||
| Top rope | 5 | 4 | 12 | 36 | 39 | 22 | 7 | 2 | 1 | 1 | 129 | ||
| ∑ | 9 | 6 | 15 | 46 | 49 | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 168 |
| 5c |
La Nuit Américaine
20. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Panini
7. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Egypt měl sedm ran, Caesar má Bruta!
18. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 344 b | |
| 5+ |
Janja style
25. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 338 b | |
| 5 |
Kapsa na výzvu
25. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 300 b | |
| 5b |
Panini
20. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 275 b |